丁腈橡胶

最新报价:2019-12-20 14:12     报价次数:612     浏览次数:4687
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
13700.00 2016-04-12 09:44 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
12600.00 2016-04-12 09:22 全国 陕西双力化工有限责任公司 兰化2907|N41
12200.00 2016-04-08 14:17 全国 陕西双力化工有限责任公司 兰化2907|N41
13700.00 2016-04-08 08:12 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
13500.00 2016-04-06 10:45 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
13500.00 2016-04-05 10:54 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
13500.00 2016-03-31 10:20 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
13500.00 2016-03-29 11:54 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
13500.00 2016-03-18 15:57 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
13000.00 2016-03-15 08:32 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
12500.00 2016-03-02 14:54 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
12500.00 2016-03-01 09:30 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
13000.00 2016-01-19 14:15 全国 广州市田本丰橡胶有限公司 兰化N41|3305
12000.00 2016-01-19 10:41 全国 上海连康明化工有限公司 兰化2907
12500.00 2016-01-19 09:28 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
13000.00 2016-01-18 11:46 全国 广州市田本丰橡胶有限公司 兰化N41|3305
12000.00 2016-01-18 10:55 全国 上海连康明化工有限公司 兰化2907
12500.00 2016-01-18 08:28 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
13000.00 2016-01-15 15:40 全国 广州市田本丰橡胶有限公司 兰化N41|3305
12500.00 2016-01-15 08:53 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052