丁腈橡胶

最新报价:2019-12-20 14:12     报价次数:612     浏览次数:4561
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
16200.00 2015-04-24 14:40 全国 广州市力本橡胶原料贸易有限公司 兰化N41|含税自提
15400.00 2015-04-24 10:15 全国 广州市田本丰橡胶有限公司 兰化N41|3305
15900.00 2015-04-24 09:38 全国 上海连康明化工有限公司 兰化2907
16300.00 2015-04-24 08:34 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
15400.00 2015-04-21 11:17 全国 广州市田本丰橡胶有限公司 兰化N41|3305
16200.00 2015-04-21 10:10 全国 广州市力本橡胶原料贸易有限公司 兰化N41|含税自提
16300.00 2015-04-21 09:13 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
15400.00 2015-04-17 14:43 全国 广州市田本丰橡胶有限公司 兰化N41|3305
16200.00 2015-04-17 11:10 全国 广州市力本橡胶原料贸易有限公司 兰化N41|含税自提
16300.00 2015-04-17 09:49 全国 浙江立森化工有限公司 南帝1043N|1052
15000.00 2015-04-17 08:36 全国 上海连康明化工有限公司 兰化2907
15000.00 2015-04-15 08:43 全国 上海连康明化工有限公司 兰化2907